



Previous image
Next image
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Bachelor of Science Program in Animation and Creative Media
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและสื่อสร้างสรรค์
สาขาวิชาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบและผลิตงานแอนิเมชันและดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อสังคมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและศิลปะ เพื่อผลิตและสร้างสรรค์ผลงานตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Program Learning Outcomes (PLO)
ทักษะของนักออกแบบแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ |
1. Motiongraphic 2. Graphic Designer 3. Business Presentation 4. Character Design 5. Illustrator 6. Cartoon/Manga |
ผลลัพท์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome) | รายวิชาที่สนับสนุน | วิธีการวัดและประเมินผล |
PLO 1 สามารถออกแบบสร้างงานแอนิเมชันและกราฟิกแบบมืออาชีพ | ||
SLO : 1. มีความรู้เชิงหลักการ แนวคิด สามารถอธิบายแนวความคิด ทักษะการใช้เครื่องมือเบื้องต้น 2. สามารถประยุกต์การใช้งาน รูปภาพ การสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารได้ | หลักการออกแบบกราฟิก หลักการออกแบบแอนิเมชัน การออกแบบโมชันกราฟิก การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ | Formative Assessment : 1. ผลงานภาพกราฟิก 2. ผลงานแอนิเมชัน 3. ผลงานภาพถ่าย |
Summative Assessment : 1.ผลงานการเข้าร่วมประกวดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ | ||
GLO : 1. มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2. มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาพ | ||
PLO 2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ||
SLO : 1. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการ 2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมลวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | การบริหารจัดการโครงการทางด้านดิจิทัล เทคนิคการนำเสนองานมัลติมีเดีย เทคโนโลยีการออกแบบและผลิตงานมัลติมีเดีย | Formative Assessment : 1. ผลงานภาพกราฟิก 2. ผลงานแอนิเมชัน 3. ผลงานภาพถ่าย |
Summative Assessment : 1.ผลงานการเข้าร่วมประกวดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ | ||
GLO : 1. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ 2. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิตงานมัลติมีเดียด้วยตนเองเพิ่มเติม | ||
PLO 3 สามารถออกแบบตัวละคร ผลิตสร้างสรรค์ผลงานและงานภาพประกอบสำหรับสื่อสมัยใหม่ได้อย่างมืออาชีพ | ||
SLO : 1. มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการใช้โปรแกรมและการทำงาน 2. มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานกราฟิก ความคิดสร้างสรรค์ในงานดิจิทัล การออกแบบตัวละคร การออกแบบสตอรี่บอร์ด ความคิดสร้างสรรค์ในงานดิจิทัล | Formative Assessment : 1. ผลงานภาพกราฟิก 2. ผลงานแอนิเมชัน 3. ผลงานภาพถ่าย |
Summative Assessment : 1.ผลงานการเข้าร่วมประกวดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ | ||
GLO : 1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ |